| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現(xiàn)貨 | 1697.71億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 314.47億 | 新加坡 | ||
| 3 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 40億 | 日本 | ||
| 4 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 115.27億 | 美國 | ||
| 5 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1047.06億 | 英國 | ||
| 6 | 場外、現(xiàn)貨 | 340.23億 | 新加坡 | ||
| 7 | 現(xiàn)貨 | 1268.02億 | 新加坡 | ||
| 8 | 現(xiàn)貨 | 1485.27億 | 美國 | ||
| 9 | 期貨 | 935.41億 | 俄羅斯 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1685.88億 | 美國 | ||
| 11 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 1053.8億 | 美國 | ||
| 12 | 法幣、現(xiàn)貨 | 933.86億 | 美國 | ||
| 13 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1434.68億 | 中國香港 | ||
| 14 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 698.29億 | 俄羅斯 | ||
| 15 | 法幣、現(xiàn)貨 | 910.78億 | 新加坡 | ||
| 16 | 期貨、現(xiàn)貨 | 381.35億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1072.75億 | 新加坡 | ||
| 18 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1805.21億 | 美國 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 383.94億 | 加拿大 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1363.54億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1888.58億 | 開曼群島 | ||
| 22 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 241.04億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 期貨、現(xiàn)貨 | 892.18億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨 | 201.38億 | 塞舌爾 | ||
| 25 | 期貨 | 597.17億 | 美國 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 454.5億 | 美國 | ||
| 27 | 期貨、現(xiàn)貨 | 904.52億 | 中國香港 | ||
| 28 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 32.89萬 | 日本 | ||
| 29 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 150.44億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨、現(xiàn)貨 | 863.17億 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期貨 | 1701.26億 | 新加坡 | ||
| 32 | 期貨、現(xiàn)貨 | 65.18億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 期貨、現(xiàn)貨 | 0 | 美國 | ||
| 34 | 期貨 | 908.18億 | 韓國 | ||
| 35 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 614.25億 | 新加坡 | ||
| 36 | 期貨 | 844.77億 | 馬來西亞 | ||
| 37 | 場外、現(xiàn)貨 | 1461.11億 | 中國香港 | ||
| 38 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 41.49億 | 英國 | ||
| 39 | 期貨、現(xiàn)貨 | 122.79億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1940.48億 | 新加坡 |
