| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1635.48億 | 新加坡 | ||
| 2 | 現(xiàn)貨 | 153.43億 | 澳洲 | ||
| 3 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1695.39億 | 美國 | ||
| 4 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 493.81億 | 英國 | ||
| 5 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1260.36億 | 新加坡 | ||
| 6 | 場外、現(xiàn)貨 | 1191.69億 | 巴拿馬 | ||
| 7 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 420.64億 | 馬來西亞 | ||
| 8 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1764.16億 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期貨、現(xiàn)貨 | 424.76億 | 新加坡 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1802.75億 | 英國 | ||
| 11 | 期貨、現(xiàn)貨 | 915.15億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨 | 937.45億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 期貨、現(xiàn)貨 | 993.32億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 期貨、現(xiàn)貨 | 606.37億 | 中國香港 | ||
| 15 | 期貨、現(xiàn)貨 | 309.03億 | 美國 | ||
| 16 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1076.04億 | 美國 | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1449.11億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 18 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1917.89億 | 新加坡 | ||
| 19 | 法幣、期貨、場外、現(xiàn)貨 | 47.28億 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 期貨、現(xiàn)貨 | 811.04億 | 中國香港 | ||
| 21 | 場外、現(xiàn)貨 | 1221.13億 | 韓國 | ||
| 22 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1392.05億 | 新加坡 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 214.45億 | 加拿大 | ||
| 24 | 場外、現(xiàn)貨 | 1603.4億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 法幣、期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1574.79億 | 塞舌爾 | ||
| 26 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1224.49億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1827.07億 | 日本 | ||
| 28 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1144.39億 | 加拿大 | ||
| 29 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 207.37億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 1436.89億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨 | 489.09億 | 美國 | ||
| 32 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1823.88億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 現(xiàn)貨 | 1256.72億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 26.64億 | 澳洲 | ||
| 35 | 期貨 | 526.6億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1473.86億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 期貨、現(xiàn)貨 | 403.73億 | 馬耳他 | ||
| 38 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1747.73億 | 日本 | ||
| 39 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1465.72億 | 日本 | ||
| 40 | 現(xiàn)貨 | 577.27億 | 韓國 |
