| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1238.93億 | 新加坡 | ||
| 2 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 1882.33億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 3 | 現(xiàn)貨 | 1540.73億 | 塞舌爾 | ||
| 4 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 312.68億 | 英國 | ||
| 5 | 期貨、現(xiàn)貨 | 123.58億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 1366.57億 | 美國 | ||
| 7 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1477.96億 | 澳洲 | ||
| 8 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 676.96億 | 韓國 | ||
| 9 | 法幣、現(xiàn)貨 | 241.35億 | 韓國 | ||
| 10 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 551.86億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 11 | 現(xiàn)貨 | 375.27億 | 英國 | ||
| 12 | 法幣、現(xiàn)貨 | 409.3億 | 日本 | ||
| 13 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1241.82億 | 中國香港 | ||
| 14 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 11.4億 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1391.38億 | 巴哈馬 | ||
| 16 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1828.6億 | 中國香港 | ||
| 17 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 413.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 18 | 期貨、現(xiàn)貨 | 731.17億 | 美國 | ||
| 19 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 1374.16億 | 俄羅斯 | ||
| 20 | 現(xiàn)貨 | 56億 | 日本 | ||
| 21 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1268.01億 | 中國香港 | ||
| 22 | 場外、現(xiàn)貨 | 1582.41億 | 美國 | ||
| 23 | 法幣、現(xiàn)貨 | 293.85億 | 新加坡 | ||
| 24 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 1025.63億 | 新加坡 | ||
| 25 | 法幣、現(xiàn)貨 | 81.85億 | 巴拿馬 | ||
| 26 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1271.7億 | 英國 | ||
| 27 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1325億 | 英國 | ||
| 28 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1286.79億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨、場外 | 1154.51億 | 中國香港 | ||
| 30 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 46.43億 | 美國 | ||
| 31 | 場外、現(xiàn)貨 | 1415.61億 | 美國 | ||
| 32 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1651.13億 | 英國 | ||
| 33 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1413.42億 | 巴拿馬 | ||
| 34 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 258.51億 | 荷蘭 | ||
| 35 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 694.42億 | 澳洲 | ||
| 36 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 1882.1億 | 新加坡 | ||
| 37 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 583.89億 | 塞舌爾 | ||
| 38 | 現(xiàn)貨 | 1770.05億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 法幣、現(xiàn)貨 | 536.33億 | 澳洲 | ||
| 40 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1852.05億 | 開曼群島 |
