| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1090.21億 | 美國 | ||
| 2 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 272.7億 | 英國 | ||
| 3 | 期貨 | 1966.35億 | 美國 | ||
| 4 | 場外、現(xiàn)貨 | 341.13億 | 美國 | ||
| 5 | 期貨 | 22.05億 | 韓國 | ||
| 6 | 期貨 | 383.38億 | 澳洲 | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 301.61億 | 馬來西亞 | ||
| 8 | 期貨 | 1726.3億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1823.53億 | 美國 | ||
| 10 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 86.84億 | 加拿大 | ||
| 11 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1246.01億 | 英國 | ||
| 12 | 期貨 | 544.96億 | 韓國 | ||
| 13 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1235.07億 | 美國 | ||
| 14 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1229.67億 | 美國 | ||
| 15 | 期貨 | 570.56億 | 中國香港 | ||
| 16 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1210.69億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨 | 921.79億 | 日本 | ||
| 18 | 法幣、現(xiàn)貨 | 198.54億 | 加拿大 | ||
| 19 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1548.56億 | 新加坡 | ||
| 20 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 315.24億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 100.7億 | 中國香港 | ||
| 22 | 期貨 | 28.51億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 429.65億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ||
| 24 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 879.61億 | 加拿大 | ||
| 25 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1944.26億 | 新加坡 | ||
| 26 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1822.59億 | 西班牙 | ||
| 27 | 期貨、現(xiàn)貨 | 435.45億 | 美國 | ||
| 28 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1286.63億 | 美國 | ||
| 29 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 475.52億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 30 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1278.08億 | 韓國 | ||
| 31 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1745.27億 | 塞舌爾 | ||
| 32 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1918.44億 | 澳洲 | ||
| 33 | 期貨 | 1820.39億 | 中國香港 | ||
| 34 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 334.01億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 35 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1558.97億 | 新加坡 | ||
| 36 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1333.33億 | 新加坡 | ||
| 37 | 現(xiàn)貨 | 1397.33億 | 印度尼西亞 | ||
| 38 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 537.94億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1239.82億 | 加拿大 | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 11.63億 | 中國香港 |
