| 排名 | 交易所 | 類(lèi)型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1434.79億 | 韓國(guó) | ||
| 2 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 931.26億 | 美國(guó) | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 761.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 4 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 328.65億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 5 | 期貨 | 1549.96億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | ||
| 6 | 期貨、現(xiàn)貨 | 675.65億 | 日本 | ||
| 7 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1484.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 期貨、現(xiàn)貨 | 987.66億 | 日本 | ||
| 9 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 743.11億 | 新加坡 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 0 | 日本 | ||
| 11 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1616.56億 | 韓國(guó) | ||
| 12 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 851.87億 | 美國(guó) | ||
| 13 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 14 | 期貨 | 312.51億 | 美國(guó) | ||
| 15 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1324.36億 | 荷蘭 | ||
| 16 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1006.28億 | 美國(guó) | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1333.82億 | 韓國(guó) | ||
| 18 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 6.39億 | 荷蘭 | ||
| 19 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1.6億 | 英國(guó) | ||
| 20 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 8832.37萬(wàn) | 日本 | ||
| 21 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 304.15億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 22 | 期貨、現(xiàn)貨 | 4.25億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 法幣、現(xiàn)貨 | 2.35億 | 韓國(guó) | ||
| 24 | 現(xiàn)貨 | 3672.19萬(wàn) | 美國(guó) | ||
| 25 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 19.75億 | 塞舌爾 | ||
| 26 | 法幣、現(xiàn)貨 | 14.36億 | 美國(guó) | ||
| 27 | 期貨、期權(quán)、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 259.79億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 法幣、期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 471.6億 | 馬耳他 |
