| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1430.19億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 現(xiàn)貨 | 29.87億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 536.94億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 4 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1918.23億 | 中國香港 | ||
| 5 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 1465.6億 | 日本 | ||
| 6 | 法幣、現(xiàn)貨 | 269.59億 | 荷蘭 | ||
| 7 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 13.47億 | 加拿大 | ||
| 8 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1130.6億 | 英國 | ||
| 9 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1013.4億 | 新加坡 | ||
| 10 | 現(xiàn)貨 | 71.99億 | 塞舌爾 | ||
| 11 | 現(xiàn)貨 | 856.88億 | 美國 | ||
| 12 | 現(xiàn)貨 | 1025.76億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 2.56億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 14 | 期貨、現(xiàn)貨 | 44.25億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 15 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 656.9億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 16 | 期貨、場外 | 0 | 新加坡 | ||
| 17 | 現(xiàn)貨 | 623.78億 | 塞舌爾 | ||
| 18 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1358.91億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 918.41億 | 開曼群島 | ||
| 20 | 法幣、現(xiàn)貨 | 184.69億 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1063.55億 | 巴哈馬 | ||
| 22 | 期貨、現(xiàn)貨 | 725.26億 | 新加坡 | ||
| 23 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1888.52億 | 新加坡 | ||
| 24 | 期貨、場外 | 1253.98億 | 美國 | ||
| 25 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1256.21億 | 美國 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1846.52億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1540.42億 | 馬耳他 | ||
| 28 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1177.59億 | 加拿大 | ||
| 29 | 場外、現(xiàn)貨 | 697.82億 | 開曼群島 | ||
| 30 | 期貨 | 1588.52億 | 美國 | ||
| 31 | 法幣、現(xiàn)貨 | 804.09億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ||
| 32 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 469.66億 | 加拿大 | ||
| 33 | 期貨 | 1690.26億 | 美國 | ||
| 34 | 法幣、現(xiàn)貨 | 587.64億 | 美國 | ||
| 35 | 期貨、現(xiàn)貨 | 0 | 英屬維爾京群島 | ||
| 36 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 179.92億 | 荷蘭 | ||
| 37 | 期貨、現(xiàn)貨 | 0 | 馬紹爾群島 | ||
| 38 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1159.88億 | 澳洲 | ||
| 39 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1828.33億 | 加拿大 | ||
| 40 | 期貨 | 1334.56億 | 墨西哥 |
