| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 13.59億 | 新加坡 | ||
| 2 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 873.77億 | 英國(guó) | ||
| 3 | 期貨 | 1573.54億 | 俄羅斯 | ||
| 4 | 現(xiàn)貨 | 1910.95億 | 美國(guó) | ||
| 5 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1095.14億 | 美國(guó) | ||
| 6 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1262.56億 | 韓國(guó) | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1281.52億 | 日本 | ||
| 8 | 場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 419.82億 | 美國(guó) | ||
| 9 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1907.59億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 期貨 | 1299.16億 | 俄羅斯 | ||
| 11 | 現(xiàn)貨 | 548.41億 | 中國(guó)香港 | ||
| 12 | 法幣、現(xiàn)貨 | 7067.74萬 | 韓國(guó) | ||
| 13 | 期貨 | 957.92億 | 美國(guó) | ||
| 14 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1263.82億 | 開曼群島 | ||
| 15 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 48.48億 | 馬來西亞 | ||
| 16 | 期貨 | 1155.97億 | 英國(guó) | ||
| 17 | 期貨 | 59.2億 | 加拿大 | ||
| 18 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 588.7億 | 新加坡 | ||
| 19 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1201.58億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 20 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 971.72億 | 韓國(guó) | ||
| 21 | 期貨、場(chǎng)外 | 27.82億 | 中國(guó)香港 | ||
| 22 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1875.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 23 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 15.26億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、現(xiàn)貨 | 4.73億 | 加拿大 | ||
| 25 | 法幣、期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 699.12億 | 西班牙 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 383.04億 | 中國(guó)香港 | ||
| 27 | 期貨 | 353.33億 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 57.87億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨、現(xiàn)貨 | 537.68億 | 新加坡 | ||
| 30 | 期貨、現(xiàn)貨 | 245.17億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨、現(xiàn)貨 | 729.31億 | 新加坡 | ||
| 32 | 法幣、現(xiàn)貨 | 853.46億 | 澳洲 | ||
| 33 | 期貨、現(xiàn)貨 | 306.75億 | 加拿大 | ||
| 34 | 現(xiàn)貨 | 65.08億 | 新加坡 | ||
| 35 | 法幣、現(xiàn)貨 | 745.98億 | 韓國(guó) | ||
| 36 | 期貨 | 211.07億 | 加拿大 | ||
| 37 | 期貨、現(xiàn)貨 | 329.05億 | 加拿大 | ||
| 38 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 949.86億 | 馬耳他 | ||
| 39 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 993.14億 | 美國(guó) | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 215.56億 | 墨西哥 |
